料金と検査期間/異物検査
食品や農産物、製品等の製造工程で混入した毛髪や金属等の異物を検査・分析。混入経路などの割り出しに役立ちます。
異物検査
必要検体量:1mm角以上※
検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
---|---|---|---|
金属類 | 45,000円 対照品との比較 +25,000円/対照品 |
5営業日 | EPMA |
樹脂類 | 35,000円 対照品との比較 +15,000円/対照品 |
FT-IR | |
ゴム類 | FT-IR | ||
動物由来異物 | 動物DNA同定検査参照 | 25営業日 | DNA同定 |
植物由来異物 | 植物DNA同定検査参照 | ||
真菌類 | 微生物DNA同定検査参照 |
※動物由来異物・植物由来異物につきましては1cm以上の組織片、真菌類につきましては直径1mm以上のコロニー
血痕(付着血液)検査
必要検体量:目視可能な斑痕
検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
---|---|---|---|
ヒト血痕判別検査 | 35,000円 | 3営業日 | ロイコマラカイトグリーン法 イムノクロマト法 |
①性別DNA型検査 | 28,000円 | 6営業日 | DNA解析 |
②ABO式血液型DNA検査 | 38,000円 | ||
①+②セット | 48,000円 |
※ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。