料金と検査期間/動物医薬品検査
食品へ含まれてはならない、動物医薬品等の有無や残留基準が定められた薬品の含有量を検査、分析いたします。
動物医薬品検疫所モニタリング対応
2024年度
必要検体量:500g程度
検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
---|---|---|---|
蜂由来製品37項目 | 各143,000円 | 15営業日 | 蜂由来製品の検疫所モニタリング項目に対応※1 |
水産食品46項目 | 水産食品の検疫所モニタリング項目に対応※1 | ||
牛113項目 | 各210,000円 | 牛の検疫所モニタリング項目に対応※1 | |
豚95項目 | 豚の検疫所モニタリング項目に対応※1 | ||
その他獣畜肉90項目 | その他獣蓄肉の検疫所モニタリング項目に対応※1 | ||
鶏86項目 | 鶏の検疫所モニタリング項目に対応※1 | ||
その他家きん69項目 | 176,000円 | その他家きんの検疫所モニタリング項目に対応※1 |
ライトパッケージ
必要検体量:500g程度
検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
---|---|---|---|
蜂由来製品30項目 | 各82,000円 | 15営業日 | 蜂由来製品の検疫所モニタリング項目に対応※2 |
水産食品36項目 | 水産食品の検疫所モニタリング項目に対応※2 | ||
牛100項目 | 各94,000円 | 牛の検疫所モニタリング項目に対応※2 | |
豚83項目 | 豚の検疫所モニタリング項目に対応※2 | ||
その他獣畜肉79項目 | その他獣蓄肉の検疫所モニタリング項目に対応※2 | ||
鶏76項目 | 鶏の検疫所モニタリング項目に対応※2 | ||
その他家きん60項目 | 92,000円 | その他家きんの検疫所モニタリング項目に対応※2 |
※1簡易検査を除く。
※2簡易検査と不検出項目を除く。
※可能形態は、原料及び加工食品となります。
※ご希望の動物医薬品成分のみを個別にパッケージ化する貴社専用パッケージのご提案も可能です。詳しくはお問い合わせください。
※ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。