残留農薬検査
料金と検査期間
ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。
残留農薬検査 米穀キャンペーン(2025年12月末まで)
| 検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 米穀200項目 | 48,000円 | 10営業日 | 玄米に対して基準値が設けられている農薬を中心に厳選した200項目パッケージ |
| 米穀200項目+米品種判別検査セット | 54,000円 (定性検査6,000円+残留農薬検査48,000円) | 10営業日 | 米穀200項目と米DNA品種判別検査のセット |
※ご依頼の際は、米穀キャンペーン専用依頼書をご利用ください。
検疫所モニタリング対応パッケージ
2025年度 対応パッケージ
| 検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 329項目 | 158,000円 | 15営業日 | 検疫所モニタリング全項目に95%対応 |
| 穀類・豆類・種実類 250項目 | 各138,000円 | 15営業日 | 穀類・豆類及び種実類の検疫所モニタリング項目に95%対応 |
| 果実類271項目 | 各138,000円 | 15営業日 | 果実類の検疫所モニタリング項目に95%対応 |
| 野菜類308項目 | 各138,000円 | 15営業日 | 野菜類の検疫所モニタリング項目に95%対応 |
| 茶133項目 | 118,000円 | 15営業日 | 茶の検疫所モニタリング項目に96%対応 |
- ※項目及び残留基準は都度更新されますので、更新後(ご依頼時点)のものが採用されます。
VB厳選スタンダードパッケージ
| 検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| スタンダード471 | 138,000円 | 9営業日 | 冷凍食品などの加工食品全般に対応した汎用パッケージ |
| スタンダード247 | 56,000円 | 9営業日 | 冷凍食品などの加工食品全般に対応した汎用パッケージ |
| 農作物スタンダード300 | 76,000円 | 9営業日 | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ |
| 米穀スタンダード320 | 112,000円 | 9営業日 | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ |
| ※米穀キャンペーン実施中!(2025年12月末まで) | ※米穀キャンペーン実施中!(2025年12月末まで) | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ | |
| 穀類・豆類・種実類 スタンダード200 | 各54,000円 | 9営業日 | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ |
| 果実類スタンダード200 | 各54,000円 | 9営業日 | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ |
| 野菜類スタンダード200 | 各54,000円 | 9営業日 | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ |
| 茶スタンダード200 | 71,000円 | 15営業日 | 日本産の農産物に対応した汎用パッケージ |
生鮮食品安心パッケージ
| 検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 生鮮食品安心パッケージ | 148,000円 | 15営業日 | 各生鮮食品に対し国内で残留基準値が設定されている全項目から自然界由来項目を除外し、173〜402項目を食品ごとにパッケージ化。 141種類の食品分類に準拠。 |
- ※項目及び残留基準値は都度更新されますので、更新後(ご依頼時点)のものが採用されます。
- ※各生鮮食品に於いて残留基準値が設定されている全項目から、不検出項目・フッ化スルフリル・硫化カルボニル・酸化プロピレン・二臭化エチレン(1,2-ジブロモエタン)・二塩化エチレン(1,2-ジクロロエタン)・1,3-ジクロロプロペン・クロロピクリン・ヨウ化メチル・メタアルデヒド・鉛・ヒ素・リン化水素・シアン化水素・臭素(臭化メチル)・ジベレリン・ジチオカルバメート・ミルネブ及び標準品が販売されていない等の理由により分析が不可能なものを除外して構成しております。
生鮮食品安心パッケージ 生鮮食品リスト
| 食品名 | 必要量 | 分析部位 |
|---|---|---|
| 米(玄米) | 1kg | 玄米 |
| 小麦 | 1kg | 玄麦 |
| 大麦 | 1kg | 脱穀した種子 |
| ライ麦 | 1kg | 玄麦 |
| とうもろこし | 1kg | 外皮、ひげ及びしんを除いた種子 |
| そば | 1kg | 脱穀した種子 |
| その他の穀類 | 1kg | 脱穀した種子 |
| 大豆 | 1kg | 豆 |
| 小豆類 | 1kg | 豆 |
| えんどう | 1kg | 豆 |
| そら豆 | 1kg | 豆 |
| らつかせい | 1kg | 殻を除去したもの |
| その他の豆類 | 1kg | 豆 |
| ばれいしよ | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| さといも類(やつがしらを含む) | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| かんしよ | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| やまいも(長いもをいう) | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| こんにやくいも | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| その他のいも類 | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| てんさい | 5kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| さとうきび | 5kg | 皮を徐去したもの |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 5kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| かぶ類の根 | 5kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| かぶ類の葉 | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| 西洋わさび | 1kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| クレソン | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| はくさい | 5kg | 外側変質葉及びしんを除去したもの4個をそれぞれ4等分し、各々から1等分を集めたもの |
| キャベツ | 5kg | 外側変質葉及びしんを除去したもの4個をそれぞれ4等分し、各々から1等分を集めたもの |
| 芽キャベツ | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| ケール | 5kg | 変質葉を除去したもの |
| こまつな | 1kg | 根及び変質葉を除去したもの |
| きような | 1kg | 根及び変質葉を除去したもの |
| チンゲンサイ | 1kg | 可食部 |
| カリフラワー | 2kg | 葉を除去したもの |
| ブロッコリー | 2kg | 葉を除去したもの |
| その他のあぶらな科野菜 | 1kg | 可食部 |
| ごぼう | 2kg | 葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし、細切した後、肉挽き器を用いて擦り砕いたもの |
| サルシフィー | 1kg | 葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし、細切した後、肉挽き器を用いて擦り砕いたもの |
| アーティチョーク | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| チコリ | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| エンダイブ | 1kg | 変質葉を除去したもの |
| しゆんぎく | 1kg | 根及び変質葉を除去したもの |
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む) | 5kg | 外側変質葉及びしんを除去したもの |
| その他のきく科野菜 | 1kg | 可食部 |
| たまねぎ | 2kg | 外皮及びひげ根を除去したもの |
| ねぎ(リーキを含む) | 1kg | 外皮及びひげ根を除去したもの |
| にんにく | 1kg | 外皮及びひげ根を除去したもの |
| にら | 1kg | 可食部 |
| アスパラガス | 1kg | 茎 |
| わけぎ | 2kg | 外皮及びひげ根を除去したもの |
| その他のゆり科野菜 | 1kg | 可食部 |
| にんじん | 2kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| パースニップ | 1kg | 泥を水で軽く洗い落としたもの |
| パセリ | 1kg | 根及び変質葉を除去したもの |
| セロリ | 1kg | 根及び変質葉を除去したもの |
| みつば | 1kg | 根及び変質葉を除去したもの |
| その他のせり科野菜 | 1kg | 可食部 |
| トマト | 2kg | へたを除去したもの |
| ピーマン | 1kg | へたを除去したもの |
| なす | 2kg | へたを除去したもの |
| その他のなす科野菜 | 2kg | 可食部 |
| きゆうり(ガーキンを含む) | 2kg | つるを除去したもの |
| かぼちや(スカッシュを含む) | 2kg | つるを除去したもの |
| しろうり | 2kg | つるを除去したもの |
| すいか | 5kg | 果皮を徐去したもの |
| メロン類果実 | 5kg | 果皮を徐去したもの |
| まくわうり | 5kg | 果皮を徐去したもの |
| その他のうり科野菜 | 2kg | 可食部 |
| ほうれんそう | 1kg | 赤色根部を含み、ひげ根及び変質葉を除去したもの |
| たけのこ | 1kg | 可食部 |
| オクラ | 1kg | へたを除去したもの |
| しようが | 1kg | 葉を除去し、泥を水で軽く洗い落としたもの |
| 未成熟えんどう | 1kg | 花梗を除去したもの |
| 未成熟いんげん | 1kg | 花梗を除去したもの |
| えだまめ | 1kg | 花梗を除去したもの |
| その他の野菜 | 1kg | 可食部 |
| みかん | 2kg | 外果皮を除去したもの |
| なつみかんの果実全体 | 2kg | 果実全体 |
| レモン | 2kg | 果実全体 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 2kg | 果実全体 |
| グレープフルーツ | 2kg | 果実全体 |
| ライム | 2kg | 果実全体 |
| その他のかんきつ類果実 | 2kg | 果実全体 |
| りんご | 2kg | 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
| 日本なし | 2kg | 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
| 西洋なし | 2kg | 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
| マルメロ | 2kg | 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
| びわ | 1kg | 果梗、果皮及び種子を除去したもの |
| もも | 2kg | 果皮及び種子を除去したもの |
| ネクタリン | 2kg | 果梗及び種子を除去したもの |
| あんず(アプリコットを含む) | 1kg | 果梗及び種子を除去したもの |
| すもも(プルーンを含む) | 1kg | 果梗及び種子を除去したもの |
| うめ | 1kg | 果梗及び種子を除去したもの |
| おうとう(チェリーを含む) | 1kg | 果梗及び種子を除去したもの |
| いちご | 1kg | へたを除去したもの |
| ラズベリー | 1kg | 果実全体 |
| ブラックベリー | 1kg | へたを除去したもの |
| ブルーベリー | 1kg | へたを除去したもの |
| クランベリー | 1kg | へたを除去したもの |
| ハックルベリー | 1kg | へたを除去したもの |
| その他のベリー類果実 | 1kg | へたを除去したもの |
| ぶどう | 1kg | 果梗を除去したもの |
| かき | 2kg | へた及び種子を除去したもの |
| バナナ | 2kg | 果柄部を除去したもの |
| キウイー | 1kg | 果皮を除去したもの |
| パパイヤ | 2kg | 果実全体 |
| アボカド | 2kg | 種子を除去したもの |
| パイナップル | 5kg | 冠芽を除去したもの |
| グアバ | 2kg | へたを除去したもの |
| マンゴー | 2kg | 種子を除去したもの |
| パッションフルーツ | 2kg | 果実全体 |
| なつめやし | 2kg | へた及び種子を除去したもの |
| その他の果実 | 2kg | 可食部 |
| ひまわりの種子 | 1kg | 種子 |
| ごまの種子 | 1kg | 種子 |
| べにばなの種子 | 1kg | 種子 |
| 綿実 | 1kg | 種子 |
| なたね | 1kg | 種子 |
| その他のオイルシード | 1kg | 種子 |
| ぎんなん | 1kg | 外果皮を除去したもの |
| くり | 1kg | 外果皮を除去したもの |
| ペカン | 1kg | 外果皮を除去したもの |
| アーモンド | 1kg | 外果皮を除去したもの |
| くるみ | 1kg | 外果皮を除去したもの |
| その他のナッツ類 | 1kg | 外果皮を除去したもの |
| 茶 | 500g | 茶 |
| ホップ | 500g | 乾花 |
| その他のスパイス | 500g | 可食部 |
| その他のハーブ | - | 可食部 |
上記パッケージ以外のご要望などございましたら、お問い合わせください。
個別分析
- ※検査日数についてはご依頼前にお問い合わせください。
- ※ご希望の農薬成分のみを個別にパッケージ化する貴社専用パッケージのご提案も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ※ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。