動物医薬品検査
料金と検査期間
ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。
動物医薬品検疫所モニタリング対応
2026年度
| 検査項目 | 検査料金(税別) | 検査日数 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 蜂由来製品30項目 | 各78,000円 | 15営業日 | 蜂由来製品の検疫所モニタリング項目に78%対応 |
| 水産食品35項目 | 各78,000円 | 15営業日 | 水産食品の検疫所モニタリング項目に76%対応 |
| 牛102項目 | 各145,000円 | 15営業日 | 牛の検疫所モニタリング項目に87%対応 |
| 豚84項目 | 各129,000円 | 15営業日 | 豚の検疫所モニタリング項目に85%対応 |
| その他獣畜肉79項目 | 各129,000円 | 15営業日 | その他獣蓄肉の検疫所モニタリング項目に86%対応 |
| 鶏76項目 | 各129,000円 | 15営業日 | 鶏の検疫所モニタリング項目に87%対応 |
| その他家きん60項目 | 113,000円 | 15営業日 | その他家きんの検疫所モニタリング項目に85%対応 |
- ※個別項目の検査や、ご希望の動物医薬品成分のみを個別にパッケージ化するカスタマイズパッケージのご提案も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ※ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。