料金と検査期間/動物医薬品検査

食品へ含まれてはならない、動物医薬品等の有無や残留基準が定められた薬品の含有量を検査、分析いたします。
平成29年度 動物医薬品検疫所モニタリング対応
検査項目 | 検査料金 | 検査日数 | サービス内容 |
---|---|---|---|
蜂由来製品30項目 | 各190,000円 | 12〜15営業日 | 蜂由来製品31項目中、30項目に対応※1 |
水産食品47項目 | 水産食品48項目中、47項目に対応※1 | ||
牛102項目 | 各215,000円 | 牛103項目中、102項目に対応※1 | |
豚85項目 | 豚86項目中、85項目に対応※1 | ||
その他獣畜肉86項目 | その他獣蓄肉87項目中、86項目に対応※1 | ||
鶏86項目 | 鶏87項目中、86項目に対応※1 | ||
その他家きん76項目 | 180,000円 | その他家きん77項目中、76項目に対応※1 | |
蜂由来製品24項目 | 各75,000円 | 蜂由来製品31項目中、24項目に対応※2 | |
水産食品37項目 | 水産食品48項目中、37項目に対応※2 | ||
牛89項目 | 各115,000円 | 牛103項目中、89項目に対応※2 | |
豚73項目 | 豚86項目中、73項目に対応※2 | ||
その他獣畜肉75項目 | その他獣蓄肉87項目中、75項目に対応※2 | ||
鶏76項目 | 鶏87項目中、76項目に対応※2 | ||
その他家きん67項目 | 90,000円 | その他家きん77項目中、67項目に対応※2 |
※1簡易検査を除く。
※2簡易検査と不検出項目を除く。
動物医薬品等分析
検査項目 | 検査料金 | 検査日数 | サービス内容 |
---|---|---|---|
40項目 | 80,000円 | 12〜15営業日 | 全食品対象 動物医薬品等検査パッケージ |
100項目 | 120,000円 |
※可能形態は、原料及び加工食品 となります。
※必要量は、約500g程度となります。
※料金はすべて税別価格です。上記料金に別途消費税が加算されます。
※ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。